Centro de operaciones
Puntualidad
50%
Bajo la meta5/10 a tiempo
Tránsito medio
31.9 d
estimado
Llegan en 7 días
2
Sin riesgo
| Ruta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MAEU1234567 Importadora del Plata S.A. | ShanghaiBuenos Aires | 18-oct | En tránsito | ||
CMAU2210558 Patagonia Imports SRL | SingaporeValparaíso | 26-oct | En tránsito | ||
MSCU3320981 Importadora del Plata S.A. | BusanBuenos Aires | 30-oct | En tránsito | ||
HLCU8890123 Mercosur Logística SRL | AntwerpSantos | 22-oct | En tránsito | ||
MSCU7712009 Patagonia Imports SRL | FelixstoweBuenos Aires | 25-oct | En tránsito | ||
MAEU9000010 Atlántico Cargo SRL | Hong KongCallao | 17-oct | En tránsito | ||
MAEU9000035 Distribuidora Sur S.A. | YantianSantos | 10-dic | Pendiente | ||
MAEU9000030 Pacific Imports S.A. | NingboSan Antonio | 03-dic | Pendiente | ||
MAEU9000025 TecnoAndes SRL | RotterdamSantos | 22-nov | Pendiente | ||
MAEU9000020 Río de la Plata Trading | QingdaoMontevideo | 15-nov | Pendiente | ||
HLCU9000007 Comercial del Norte S.A. | AntwerpSantos | 11-oct | Arribado | ||
COSU1145678 Pacific Imports S.A. | QingdaoMontevideo | — | Pendiente | ||
MSCU9000031 Comercial del Norte S.A. | AntwerpSantos | 06-dic | Pendiente | ||
MSCU9000026 Global Foods S.A. | SingaporeValparaíso | 19-nov | Pendiente | ||
MSCU9000021 Cordillera Supply Co. | Los AngelesBuenos Aires | 12-nov | Pendiente | ||
MSCU9000016 Andina Trading Co. | HamburgMontevideo | 01-nov | En tránsito | ||
COSU9000014 Global Foods S.A. | SingaporeValparaíso | 01-nov | En tránsito | ||
HLCU9000012 Importadora del Plata S.A. | ShanghaiBuenos Aires | 22-oct | En tránsito | ||
COSU9000009 Cordillera Supply Co. | Los AngelesBuenos Aires | 14-oct | Excepción | ||
CMAU5567420 TecnoAndes SRL | NingboSan Antonio | 02-nov | Demorado | ||
HLCU9000032 Río de la Plata Trading | QingdaoMontevideo | 13-dic | Pendiente | ||
HLCU9000027 Patagonia Imports SRL | ShenzhenCallao | 25-nov | Pendiente | ||
HLCU9000022 Atlántico Cargo SRL | Hong KongCallao | 15-nov | Pendiente | ||
MSCU9000006 Pacific Imports S.A. | NingboSan Antonio | 08-oct | Entregado | ||
CMAU9000033 Cordillera Supply Co. | Los AngelesBuenos Aires | 10-dic | Pendiente | ||
CMAU9000028 Andina Trading Co. | HamburgMontevideo | 28-nov | Pendiente | ||
CMAU9000023 Distribuidora Sur S.A. | YantianSantos | 22-nov | Pendiente | ||
CMAU9000008 Río de la Plata Trading | QingdaoMontevideo | 08-oct | Arribado | ||
MAEU7781234 Distribuidora Sur S.A. | HamburgMontevideo | 20-oct | Excepción | ||
COSU9000034 Atlántico Cargo SRL | Hong KongCallao | 13-dic | Pendiente | ||
COSU9000029 Mercosur Logística SRL | BusanBuenos Aires | 06-dic | Pendiente | ||
COSU9000024 Importadora del Plata S.A. | ShanghaiBuenos Aires | 19-nov | Pendiente | ||
COSU9000019 Comercial del Norte S.A. | AntwerpSantos | 07-nov | Pendiente | ||
HLCU9000017 Mercosur Logística SRL | BusanBuenos Aires | 29-oct | En tránsito | ||
MAEU9000015 Patagonia Imports SRL | ShenzhenCallao | 29-oct | En tránsito | ||
MAEU9000005 Mercosur Logística SRL | BusanBuenos Aires | 11-oct+1d | Excepción | ||
COSU9000004 Andina Trading Co. | HamburgMontevideo | 04-oct | Arribado | ||
HLCU9000002 Global Foods S.A. | SingaporeValparaíso | 04-oct | Arribado | ||
MSCU9982310 TecnoAndes SRL | RotterdamSantos | 23-oct | Demorado | ||
CMAU9000018 Pacific Imports S.A. | NingboSan Antonio | 04-nov | Pendiente | ||
CMAU9000003 Patagonia Imports SRL | ShenzhenCallao | 01-oct | Entregado | ||
CMAU9000013 TecnoAndes SRL | RotterdamSantos | 25-oct | En tránsito | ||
MSCU9000011 Distribuidora Sur S.A. | YantianSantos | 25-oct | En tránsito | ||
COSU6650017 Andina Trading Co. | ShenzhenCallao | 27-sept | Entregado | ||
MAEU3398812 Global Foods S.A. | Los AngelesBuenos Aires | 30-sept | Arribado | ||
HLCU4471902 Global Foods S.A. | New YorkBuenos Aires | 01-oct | Arribado | ||
MAEU9000000 Importadora del Plata S.A. | ShanghaiBuenos Aires | 23-sept | Entregado | ||
MSCU9000001 TecnoAndes SRL | RotterdamSantos | 26-sept+16d | Excepción |
Riesgos operativos
Free-time por vencer
5
≤ 2 días en puerto
En aduana
4
hold / documentación
ETA deteriorada
5
corrió la fecha
Llegadas estimadas por semana
Próximas semanas · a tiempo vs. en riesgo
630
16-sept23-sept30-sept07-oct14-oct21-oct28-oct04-nov
Últimos movimientos
Estado de scrapers
Ver saludCargando…